专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1557%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785-787期 | 小 | 0785期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0779期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0769期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0749期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0746期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 大 | 0743期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0737期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0727期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。